Etudes de rémunérations
Etude de rémunérations Distribution & Commerce 2009/2010
Page Personnel vous apporte, à travers cette étude, un éclairage sur les métiers liés à l'exploitation des magasins et dédiés aux centrales d'achat et les tendances de rémunérations.
Découvrez l'intégralité de notre Etude de rémunérations
| Débutant(e) | Confirmé(e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | Min | Med | Max | |
| EXPLOITATION DES MAGASINS | ||||||
| Chef de rayon | 22 | 24 | 30 | 26 | 30 | 38 |
| Chef de département | 27 | 32 | 37 | 35 | 45 | 50 |
| Vendeur(se) | 16 | 20 | 24 | 25 | 32 | 38 |
| Directeur(trice) de magasin | 20 | 25 | 30 | 28 | 35 | 40 |
| Animateur(trice) régional(e) | 30 | 38 | 43 | 38 | 45 | 45 |
| Merchandiser | 25 | 30 | 32 | 30 | 35 | 40 |
| SERVICES CENTRAUX | ||||||
| Chef de produits/acheteur(se) | 25 | 27 | 30 | 30 | 37 | 50 |
| Chargé(e) de communication | 20 | 24 | 27 | 24 | 26 | 32 |
| Category manager | - | - | - | 32 | 40 | 48 |
