Etudes de rémunérations
Etude de rémunérations Informatique 2009/2010
Page Personnel vous apporte, à travers cette étude, un éclairage sur les métiers de l'Informatique et les tendances de rémunérations.
Découvrez l'intégralité de notre Etude de rémunérations
| Débutant(e) | Confirmé(e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | Min | Med | Max | |
| SYSTEMES ET RESEAUX | ||||||
| Technicien(ne) Hot line | 16 | 20 | 22 | 20 | 24 | 32 |
| Technicien(ne) Micro-Réseaux | 19 | 22 | 25 | 24 | 28 | 34 |
| Technicien(ne) Exploitation | 20 | 24 | 25 | 24 | 28 | 32 |
| Administrateur(trice) Systèmes et Réseaux | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 38 |
| Ingénieur Systèmes, Réseaux et Sécurité | 30 | 33 | 35 | 35 | 40 | 55 |
| ETUDES ET DEVELOPPEMENTS | ||||||
| Technicien(ne) Support Applicatif | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 |
| Gestionnaire Base de Données | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 |
| Développeur(se) - Analyste Programmeur(se) - Ingénieur d'Etudes et de Développement | 22 | 24 | 35 | 28 | 35 | 45 |
| Ingénieur Test et Recette | 30 | 32 | 35 | 35 | 38 | 45 |
| Consultant(e) Technique - Fonctionnel | 32 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 |
| Chef de Projet | 33 | 35 | 37 | 42 | 45 | 50 |
| Responsable Informatique | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 |
| WEB | ||||||
| Infographiste - Webdesigner | 14 | 18 | 21 | 26 | 29 | 32 |
| Intégrateur(trice) Web | 20 | 24 | 26 | 26 | 30 | 35 |
| Webmaster(trice) | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 |
| Traffic Manager | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | 35 |
