Etudes de rémunérations
Etude de rémunérations Juridique & Fiscal 2009/2010
Page Personnel vous apporte, à travers cette étude, un éclairage sur les métiers du secteur Juridique et Fiscal et les tendances de rémunérations.
Découvrez l'intégralité de notre Etude de rémunérations
| Débutant(e) | Confirmé(e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | Min | Med | Max | |
| Juriste d'Entreprise PME / PMI | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Juriste droit des sociétés | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Juriste Propriété Industrielle | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 |
| Juriste Droit social | 26 | 30 | 34 | 38 | 45 | 58 |
| Juriste Marchés Publics | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | 54 |
| Juriste contentieux | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 47 |
| Fiscaliste d'entreprise | 34 | 40 | 45 | 55 | 67 | 85 |
| Juriste Immobilier | 32 | 37 | 42 | 45 | 60 | 75 |
| Juriste Corporate | 34 | 38 | 45 | 50 | 65 | 80 |
| Asssitant(e) juridique | 23 | 27 | 30 | 32 | 38 | 45 |
| Juriste Contrats France | 30 | 34 | 38 | 40 | 50 | 60 |
| Juriste Contrats Internationaux | 34 | 38 | 43 | 45 | 60 | 80 |
